I år höll det hela vägen in i mål! Peugeot lade beslag på tre första platserna i Dakarrallyt. Redan från etapp åtta (se notisen nedan) ledde de tre Peugeotekipagen, dock var den inbördes ordningen i mål delvis förändrad. Det var målgång den 14 januari i Buenos Aires efter en ganska kort sista etapp den dagen.
Slutresultat i Dakarrallyt 2017
Placering | Startnr | Förare | Märke, modell | Tid | |
1 | 300 | Stéphane Peterhansel | Peugeot 3008 DKR | 28:49:30 | |
2 | 309 | Sebastian Loeb | Peugeot 3008 DKR | + 05:13 | |
3 | 307 | Cyril Despres | Peugeot 3008 DKR | + 33:28 | |
4 | 305 | Nani Roma | Toyota Hilux | +1:46:13 | |
5 | 302 | Giniel De Villers | Toyota Hilux | +1:49:48 |
Du kommer att kunna läsa lite mera om Peugeots sensationella “hat-trick” i Dakar i nästa nummer av Lejonet, som kommer i slutet av mars.